 |
|
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2014 |
 Iskanje |
|
|
Finish times
Cruising boats
# | Yacht | Sail Id | Class | Cat | Registration | Type | LOA | Skipper | Club | Time |
1 | Viktorija | CRO 1544 | A | P | PI 550 | GRAND SOLEIL 44 R | 13,25 | Mitja Simčič | ŠJK 2M Izola | 01:05:09 |
2 | Macropus | AUS 8569 | B | P | o/n 856907 | First 40.7 | 11,99 | Viktor Baraga | JK MIPC | 01:08:17 |
3 | Farmoda | ITA 13182 | B | P | | First 40.7 | 11,99 | Rudi Dellinger | YC Austria | 01:08:53 |
4 | Equinoxe | AUT2574 | A | P | | IMX40 | 12,1 | Rene Mangold | YC Austia | 01:09:16 |
5 | Artemis | USA 40885 | B | P | NY 901762 | Northeast 39 | 11,96 | Andrej Janežič | Burja MIPC | 01:12:51 |
6 | BOF 4 | X 562 | M | P | IZ 2323 | X562 | 16,98 | Ivan Štraus | JK Fagar | 01:13:07 |
7 | Shipman 50 | SLO 50 | 0 | P | | Shipman 50 | 15 | Pom Green | YC Portorož | 01:14:13 |
8 | First Lady | SLO 337 | C | P | PI 750 | Beneteau First 36.7 | 11 | Peter Podunavac | JK Jadro Koper | 01:14:59 |
9 | Škontradura | SLO 223 | E | P | IZ 1330 | Elan 295 | 9,2 | Pavle Kobler | JK MIPC | 01:19:44 |
10 | Tamara | SLO 210 | A | P | KP 3435 | GIB SEA 422 | 12,6 | Ojo Veselko | JK Burja Izola | 01:20:05 |
11 | Nidonita | SLO 144 | C | P | PI 2642 | Val 35 | 10,6 | Jaka Šoba | JK MIPC | 01:21:00 |
12 | J/24 | ne vem | J | P | IZ 451 | J-24 | 7 | Ziga Horvat | JK MIPC | 01:21:30 |
13 | Jonathan Black | ni oznak | A | P | IZ 311 | Dufour 40 | 12,35 | Branko Brčin | JK Pirat | 01:21:39 |
14 | Dieci x Dieci | ITA 140009 | D | P | | X-YACHTS 332 | 9,98 | Sandro Fabbro | Marina S.Andrea | 01:22:33 |
15 | Štoka I | Evi Commodo51 | 0 | P | PI 1005 | Evi | 14,99 | Jože Drofenik | JK Ljubljana | 01:23:05 |
16 | Nika | SLO 116 | G | P | Pi 1788 | Elan express | 7,77 | Emil Jerkovič | JK Ljubljana | 01:25:21 |
17 | Žisa 2 | SLO 218 | D | P | KP 2828 | Y33 | 9,97 | Branko Horvat | JK MIPC | 01:25:32 |
18 | Jacaranda | | 0 | P | 2MN-302-D | Beneteau - FIRST 456 | 13,8 | Mauro Majeroni | passaggioanordest | 01:25:33 |
19 | Bled II | SLO 117 | G | P | PI 2159 | Elan Express | 7,77 | Andreja A. Gostiša | JK Ljubljana | 01:26:33 |
20 | Furia | SLO 291 | D | P | KP 4227 | Elan 333 | 10 | Karmen Pahor | JK MIPC | 01:27:16 |
21 | Tata | ITA 3497 | D | P | VE 2102 | Alpha 34 | 10,07 | Silvano Ferin | Societa Triestina della Vela | 01:27:22 |
22 | Punča | SLO 149 | E | P | PI 2188 | Show 29 | 8,95 | Igor Kadunc | YC Črvar | 01:28:06 |
23 | Sinkopa | | B | P | IZ 600 | Cantiere del Pardo | 11,3 | Matjaž Pogačnik | JK MIPC | 01:28:24 |
24 | J-24 9 | SLO 13 | J | P | IZ 1261 | | 7 | Bojan Ivančič | Cleanport | 01:28:57 |
25 | Alice | SLO 329 | C | P | PI 986 | PAM INT - Y 36 | 10,58 | Igor Brezovar | JK MIPC | 01:31:22 |
26 | Bona fide | 3750 | E | P | KP 3631 | elan 295 | 9,2 | Tomaž Vidrih | JK MIPC | 01:31:57 |
27 | Nirvana | | C | P | IZ 613 | PAM | 10,97 | Drago Božič | YC Bonaca | 01:32:38 |
28 | Magnetka | SLO 271 | D | P | KP 907 | Justin ten | 9,9 | Stane Moškon | YC Portorož | 01:33:18 |
29 | Demira | SLO 273 | F | P | IZ 508 | ZEETON | 7,84 | Dominik Presen | JK MIPC | 01:35:05 |
30 | IN+5 | | B | P | IZ 1569 | Elan 38 | 11,95 | Vital Wahl | MERKUR | 01:35:14 |
31 | Lucija | 1950 | C | P | SK 4422 | samogradnja | 10,8 | Miran Plešec | Olimpic | 01:36:08 |
32 | Blue Moon | / | F | P | IZ 505 | UFO 27 | 8,23 | Matija KošIr | JK Burja Izola | 01:37:40 |
33 | Adrienne | | A | P | | | | | | 01:38:20 |
34 | Horn 2000 | | M | P | DL3983T | RT YACHT BAU | 19,67 | Roman Kvaternik | JK MIPC | 01:41:17 |
35 | Jolly | | D | P | PI 1026 | Y999 | 9,9 | Fabjan Gašper | | 01:41:22 |
36 | Josipina | SLO 343 | B | P | IZ 2322 | Bavaria 38 | 11,85 | Franc Leskovec | YC Št. Jošt | 01:46:04 |
37 | Tjaša | | D | P | PI 2533 | Elan | 9,7 | Darja Guzelj | nimam | 01:48:24 |
38 | Daily Blue | | D | P | | | 9,99 | Maurizio Gaddo | ITA | 01:52:16 |
39 | La Serena | | H | P | KP 2837 | | 7 | Elmar Bordfeld | | 02:01:52 |
40 | Free life | | C | P | IZ 2326 | Y-36 | 10,6 | Peter Skapin | | DNS |
Sport boats
# | Yacht | Sail Id | Class | Cat | Registration | Type | LOA | Skipper | Club | Time |
1 | Veliki viharnik | SLO 031 | M | R | | | 19,03 | Marko Kocjančič | Jk Pirat | 01:32:57 |
2 | Margherita | 1 | A | R | | Vismara 45 | 13,5 | Alberto Zane | SNG | 01:40:53 |
3 | Umag Umago 2 | CRO 1007 | A | R | 277 UM | Super stag 40 | 12,6 | Vilim Draščić | ISTARMINERAL | 01:44:51 |
4 | Skipi | SLO 237 | D | R | KP 3839 | Justin ten | 9,99 | Uroš Žvan | YC Skipper | 01:46:47 |
5 | Limonca | SLO 231 | D | R | KP 3835 | Justin ten | 9,99 | Kenda Srečko | FIT KLUB | 01:48:10 |
6 | Oxygen | SLO 277 | D | R | 1426 | Justin ten | 9,99 | Jurij Dorošenko | YC Olimpic | 01:48:22 |
7 | Pila | SLO 331 | D | R | KP | Justin ten | 9,99 | Peter Bratuša | YC Escape | 01:50:40 |
8 | Rosso | SLO 286? | D | R | KP 3838 | Justin ten | 9,99 | Anton Repovž | | 01:50:41 |
9 | Blusex | SLO 236 | D | R | KP 3834 | Justin ten | 9,99 | Bruno Antonac | ŠJK 2M IZOLA | 01:51:50 |
10 | Lucifer | SLO 500 | G | R | KP 394 | Murphy 25S | 7,7 | Gorazd Fras | JK Bonaca | 01:52:34 |
11 | Lucy in the sky with | SLO 235 | D | R | KP 3836 | Justin ten | 9,99 | Semiko Marucelj | Synergy club | 01:55:15 |
12 | Luna | SLO 363 | E | R | IZ 1828 | Ventura Fast Wave 30 | 9,46 | Jon Brecelj | Hi3 sailing team - Sinergy | 01:56:03 |
13 | Perun | SLO 299 | G | R | PI 240 | labod 25r | 7,7 | Virnik Tomaž | JK Ljubljana | 01:56:16 |
14 | Tenmar | SLO 338 | D | R | | Justin ten | 9,99 | Katja Štraus | | 01:56:39 |
15 | Nina | SLO-311 | G | R | PI 3390 | VIRNIK- LABOB 25R | 7,79 | Matej Virnik | JK Ljubljana | 01:57:41 |
16 | Marisa | SLO 1100 | A | R | IZ 210 | I.O.R. 88 | 13,49 | Zoran Žagar | JK Burja Izola | 01:59:07 |
17 | Akoholita 3 | SLO 101 | E | R | PI 2831 | Archambault-SPRINT 95 | 9,48 | Herman Antonic | YC Portorož | 02:05:35 |
18 | North Sails | SLO 772 | G | R | PI 702 | Express 770 | 7,7 | Andreja Rener | JK Burja Izola | 02:05:57 |
19 | Murphy 28 | SLO 367 | F | R | PI 1239 | Murphy 28 samogradnja | 8,7 | Andrej Benedik | JK Maestral | 02:06:19 |
20 | Express Express | Slo 770 | G | R | IZ 2701 | Express 770 | 7,7 | Marko Paš | JD Express plus | 02:07:34 |
21 | Velociraptor | SLO-310 | G | R | IZ 1876 | Murphy 24S | 7,49 | Luka Juri | JD J24 | 02:12:03 |
22 | Sijana | SLO 130 | D | R | PI 1840 | Justin ten | 9,99 | Janos Szilagyi | YC Portorož | 02:12:36 |
23 | Atrox | SLO 250 | F | R | PI 1825 | PAM INT - MURPHY 26 | 7,98 | Simon Makor | JK Jadro Koper | 02:21:59 |
24 | Blue Mariln | SLO 322 | G | R | IZ 2115 | Express 770 | 7,7 | Rajko Županc | JK Novo mesto | 02:22:31 |
25 | Kriza | SLO 339 | G | R | IZ 2207 | Express 770 | 7,7 | Gregor Novel | JK Burja Izola | 02:29:44 |
26 | Peter R | | D | R | | Justin ten | 9,99 | Aljoša Tomaž | Častivredni vinski konvent sv Urbana Portorož | DNF |
27 | M A D | SLO 320 | G | R | PI 806 | Zupančič - Murphy 25 | 7,75 | Dane Šušteršič | JK Bonaca | DNF |
|