 |
|
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2012 |
 Iskanje |
|
|
|
Uvrstitve po ORC Club
| Regata: | Izola Cup 2008 |
| Organizator: | JK MIPC |
| Datum: | 07.06.2008 |
| Proga: | Izola |
| Dolžina proge 1: | 2,4 NM |
| Dolžina proge 2: | 2,4 NM |
| ORC kurs: | Privetrno-zavetrni |
| ORC vrednotenje: | Hitrostna KRIVULJA |
| Izmerjena jakost & smer vetra: | 12 kts, 270° |
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | Lastnik | Oznaka na jadru | Razred | Čas 1 | Čas 2 | Korigiran čas 1 | Korigiran čas 2 | Točke 1 | Točke 2 | Skupaj |
| 1 | Scorpio | Scorpios d.o.o. | SLO 424 | A | 0:34:29 | 0:36:15 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Deprom | Deprom d.o.o. | SLO 798 | A | 0:37:35 | 0:37:41 | 0:04:15 | 0:02:40 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Manca 2 | BTS Company d.o.o. | SLO 747 | A | 0:38:15 | 0:42:20 | 0:04:52 | 0:07:16 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Locopolis | Gea Consult d.o.o. | SLO 744 | A | 0:44:42 | 0:45:44 | 0:09:42 | 0:09:03 | 4 | 4 | 8 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | Lastnik | Oznaka na jadru | Razred | Čas 1 | Čas 2 | Korigiran čas 1 | Korigiran čas 2 | Točke 1 | Točke 2 | Skupaj |
| 1 | Grand Soleil 37 | Acord-92, d.o.o. | SLO 374 | B | 0:39:02 | 0:40:44 | 0:00:37 | 0:00:22 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Eureka | Bojan Rajar | SLO 383 | B | 0:40:21 | 0:41:55 | 0:02:28 | 0:02:09 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Artemis | Andrej Janežič | SLO 40885 | B | 0:38:31 | 0:40:52 | 0:02:33 | 0:03:08 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Katarina | Rafael Draksler | SLO 111 | B | 0:41:25 | 0:43:03 | 0:05:12 | 0:05:09 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | KY 5 | Adria Service Yachting | SLO 655 | B | 0:52:17 | 0:51:29 | 0:12:56 | 0:10:27 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Vesna | JK Ljubljana | SLO 115 | B | 0:54:28 | 0:52:20 | 0:18:24 | 0:14:35 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | Jonathan Tim | Jonathan Yachting | SLO 430 | B | 1:00:15 | 0:53:35 | 0:23:55 | 0:15:34 | 7 | 7 | 14 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | Lastnik | Oznaka na jadru | Razred | Čas 1 | Čas 2 | Korigiran čas 1 | Korigiran čas 2 | Točke 1 | Točke 2 | Skupaj |
| 1 | Surukuku | SKIPPER d.o.o. Portorož | SLO 391 | C | 0:40:17 | 0:42:22 | 0:02:29 | 0:02:39 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Nika | Jadralni klub Ljubljana | SLO 116 | C | 0:53:50 | 0:53:16 | 0:07:46 | 0:05:31 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Demira | Dominik Presen | SLO 273 | C | 0:50:57 | 0:48:40 | 0:09:56 | 0:05:58 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Bona Fide | Tomaž Vidrih | SLO 375 | C | 0:51:44 | 0:53:25 | 0:07:52 | 0:07:52 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Sreča | Lokadekor d.o.o. | SLO 484 | C | 0:52:10 | 0:51:54 | 0:09:02 | 0:07:05 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Bled 2 | Jadralni klub Ljubljana | SLO 117 | C | 0:58:17 | 0:54:59 | 0:13:15 | 0:08:16 | 7 | 6 | 13 |
| 7 | Urška 2 | Jadralni klub Ljubljana | SLO 118 | C | 0:58:23 | 1:03:04 | 0:12:09 | 0:15:09 | 6 | 7 | 13 |
| 8 | Strela | T.T.Y. d.o.o. | SLO 42 | C | 1:03:38 | 1:04:05 | 0:24:24 | 0:23:10 | 8 | 8 | 16 |
|
|
| |
|
|
| Vsi razredi skupaj (samo informativno) |
|
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | Lastnik | Oznaka na jadru | Razred | Čas 1 | Čas 2 | Korigiran čas 1 | Korigiran čas 2 | Točke 1 | Točke 2 | Skupaj |
| 1 | Scorpio | Scorpios d.o.o. | SLO 424 | A | 0:34:29 | 0:36:15 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Grand Soleil 37 | Acord-92, d.o.o. | SLO 374 | B | 0:39:02 | 0:40:44 | 0:00:37 | 0:00:22 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Eureka | Bojan Rajar | SLO 383 | B | 0:40:21 | 0:41:55 | 0:02:28 | 0:02:09 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Surukuku | SKIPPER d.o.o. Portoro§ | SLO 391 | C | 0:40:17 | 0:42:22 | 0:02:29 | 0:02:39 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Deprom | Deprom d.o.o. | SLO 798 | A | 0:37:35 | 0:37:41 | 0:04:15 | 0:02:40 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | Artemis | Andrej Janezic | SLO 40885 | B | 0:38:31 | 0:40:52 | 0:02:33 | 0:03:08 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | Katarina | Rafael Draksler | SLO 111 | B | 0:41:25 | 0:43:03 | 0:05:12 | 0:05:09 | 8 | 7 | 15 |
| 8 | Nika | Jadralni klub Ljubljana | SLO 116 | C | 0:53:50 | 0:53:16 | 0:07:46 | 0:05:31 | 9 | 8 | 17 |
| 9 | Manca 2 | BTS Company d.o.o. | SLO 747 | A | 0:38:15 | 0:42:20 | 0:04:52 | 0:07:16 | 7 | 11 | 18 |
| 10 | Sreča | Lokadekor d.o.o. | SLO 484 | C | 0:52:10 | 0:51:54 | 0:09:02 | 0:07:05 | 11 | 10 | 21 |
| 11 | Demira | Dominik Presen | SLO 273 | C | 0:50:57 | 0:48:40 | 0:09:56 | 0:05:58 | 13 | 9 | 22 |
| 12 | Bona Fide | Tomaz Vidrih | SLO 375 | C | 0:51:44 | 0:53:25 | 0:07:52 | 0:07:52 | 10 | 12 | 22 |
| 13 | Locopolis | Gea Consult d.o.o. | SLO 744 | A | 0:44:42 | 0:45:44 | 0:09:42 | 0:09:03 | 12 | 14 | 26 |
| 14 | Bled 2 | Jadralni klub Ljubljana | SLO 117 | C | 0:58:17 | 0:54:59 | 0:13:15 | 0:08:16 | 16 | 13 | 29 |
| 15 | KY 5 | Adria Service Yachting | SLO 655 | B | 0:52:17 | 0:51:29 | 0:12:56 | 0:10:27 | 15 | 15 | 30 |
| 16 | Urška 2 | Jadralni klub Ljubljana | SLO 118 | C | 0:58:23 | 1:03:04 | 0:12:09 | 0:15:09 | 14 | 17 | 31 |
| 17 | Vesna | JK Ljubljana | SLO 115 | B | 0:54:28 | 0:52:20 | 0:18:24 | 0:14:35 | 17 | 16 | 33 |
| 18 | Jonathan Tim | Jonathan Yachting | SLO 430 | B | 1:00:15 | 0:53:35 | 0:23:55 | 0:15:34 | 18 | 18 | 36 |
| 19 | Strela | T.T.Y. d.o.o. | SLO 42 | C | 1:03:38 | 1:04:05 | 0:24:24 | 0:23:10 | 19 | 19 | 38 |
|
|
| |
|
|
|