 |
|
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2012 |
 Iskanje |
|
|
|
Rezultati Open
| Regata: | Izola Cup 2010 |
| Organizator: | JK MIPC |
| Datum: | 05.06.2010 |
| Proga: | Izola |
Rezultati open - absolutno
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | Skipper, klub | Jadro | Čas | Zaostanek |
| 1 | CASALI | Samo Žvan, casali, infond, farmadent, mar, SK Triglav | SLO 878 | 03:22:27 | 00:00:00 |
| 2 | BLUE SARDINA | Gregor Trillar, JK Ocean | SLO 233 | 03:36:58 | 00:14:31 |
| 3 | ULFPP Solaria | Robert de Lucia, spp, luka kp, adriaticslovenic, Akademski JK FPP | SLO 1960 | 03:38:55 | 00:16:28 |
| 4 | TARGET 10 | Dejan Presen, baloh international, JK MIPC | SLO 240 | 03:42:40 | 00:20:13 |
| 5 | LEPA | Borut Žerjal, audi, radio punto zero, JK Fireball | SLO 888 | 03:43:44 | 00:21:17 |
| 6 | SLED | Andrej Benedik, JK Burja Izola | SLO 413 | 03:50:44 | 00:28:17 |
| 7 | HUSTLER 3 | Vitomir Ostanek, YC Portorož | SLO 275 | 03:51:40 | 00:29:13 |
| 8 | ALKOHOLITA 4 | Herman Antonič, YC Portorož | SLO 380 | 03:57:59 | 00:35:32 |
| 9 | CHRISTINA 4 | Sepp Stieger, Akademischer SK Innsbruck | AUT 115 | 03:58:23 | 00:35:56 |
| 10 | R-EVOLUTION | Tomaž Čopi, JK Pirat | SLO 350 | 03:58:59 | 00:36:32 |
| 11 | ATENA | Ilja Sadilek, YC Hurricane | SVK 726 | 04:03:07 | 00:40:40 |
| 12 | MAZI | Jure Jerkovič, JK Ljubljana | SLO 299 | 04:03:59 | 00:41:32 |
| 13 | CHICA | Teja Plešec, DVS Skipper Marina | SLO 517 | 04:06:18 | 00:43:51 |
| 14 | LANA | Marjan Novak, JK MIPC | SLO 433 | 04:10:55 | 00:48:28 |
| 15 | AHIL | Iztok Hudoklin, SD Kobilica | SLO 642 | 04:15:37 | 00:53:10 |
| 16 | AJDA | David Bartol, JK Pirat | CRO 1667 | 04:16:54 | 00:54:27 |
| 17 | IGRAČA | Aleš Zupanc, JK Maestral | SLO 367 | 04:17:30 | 00:55:03 |
| 18 | SINKOPA | Matjaž Pogačnik, JK MIPC | SLO 348 | 04:18:50 | 00:56:23 |
| 19 | NIDONITA | Žiga Okorn, JK Burja Izola | SLO 144 | 04:19:06 | 00:56:39 |
| 20 | SKORPION | Boštjan Škerlj, JK Scorpion | SLO 359 | 04:21:54 | 00:59:27 |
| 21 | PERUN | Janko Virnik, JK Ljubljana | SLO 342 | 04:22:18 | 00:59:51 |
| 22 | MESTO NOVO MESTO | Saso Novakovič, Tilia, Impit, Unicredit, Tom, JK Novo mesto | SLO 336 | 04:22:58 | 01:00:31 |
| 23 | FREYA | Samo Kanellopulos, NK Norik Begunje | SLO 735 | 04:28:51 | 01:06:24 |
| 24 | FOLLOW ME | Žiga Horvat, JK MIPC | SLO 446 | 04:29:20 | 01:06:53 |
| 25 | ŽIVA | Valentin Hribar, JK MIPC | SLO 108 | 04:32:59 | 01:10:32 |
| 26 | CESARICA | Aljoša Lipovšek, YC Portoroz | SLO 492 | 04:37:12 | 01:14:45 |
| 27 | JAGODA | Uroš Trebec, JK Izola | SLO 262 | 04:44:17 | 01:21:50 |
| 28 | FARONIKA | Marijan Kovač, DVS Pomorske šole | SLO 192 | 04:45:33 | 01:23:06 |
| 29 | ŽISA | Branko Horvat, JK MIPC | SLO 911 | 04:53:35 | 01:31:08 |
| 30 | LUCY IN THE SKY | Zoran Komadina, JK Rossa Celje | SLO 235 | 05:01:05 | 01:38:38 |
| 31 | LENOBA 2 | Miklavž Škorc, SD Nautigroup | SLO 432 | 05:08:06 | 01:45:39 |
| 32 | ROULETTE | Vido Kokalj, JK MIPC | SLO 278 | 05:18:49 | 01:56:22 |
| 33 | RENESANSA | Igor Krivec | SLO 1253 | 05:23:20 | 02:00:53 |
| 34 | ŽISA 2 | Branko Brodnik, JK MIPC | SLO 218 | 05:24:17 | 02:01:50 |
| 36 | ARTEMIS | Andrej Janežič, JK MIPC | SLO 40885 | OCS | - |
|
|
| |
|
|
Razred ZeroAlpha
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | Skipper, klub | Jadro | Čas | Zaostanek |
| 1 | CASALI | Samo Žvan, casali, infond, farmadent, mar, SK Triglav | 878 | 03:22:27 | 00:00:00 |
| 2 | LANA | Marjan Novak, JK MIPC | 433 | 04:10:55 | 00:48:28 |
|
|
| |
|
|
Razred BravoCharlie
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | Skipper, klub | Jadro | Čas | Zaostanek |
| 1 | ALKOHOLITA 4 | Herman Antonič, YC Portorož | SLO 380 | 03:57:59 | 00:00:00 |
| 2 | CHRISTINA 4 | Sepp Stieger, Akademischer SK Innsbruck | AUT 115 | 03:58:23 | 00:00:00 |
| 3 | R-EVOLUTION | Tomaž Čopi, JK Pirat | SLO 350 | 03:58:59 | 00:01:00 |
| 4 | AHIL | Iztok Hudoklin, SD Kobilica | SLO 642 | 04:15:37 | 00:17:38 |
| 5 | AJDA | David Bartol, JK Pirat | CRO 1667 | 04:16:54 | 00:18:55 |
| 6 | SINKOPA | Matjaž Pogačnik, JK MIPC | SLO 348 | 04:18:50 | 00:20:51 |
| 7 | NIDONITA | Žiga Okorn, JK Burja Izola | SLO 144 | 04:19:06 | 00:21:07 |
| 8 | ŽISA | Branko Horvat, JK MIPC | SLO 911 | 04:53:35 | 00:55:36 |
| 10 | ARTEMIS | Andrej Janežič, JK MIPC | SLO 40885 | OCS | - |
|
|
| |
|
|
Razred Delta
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | Skipper, klub | Jadro | Čas | Zaostanek |
| 1 | BLUE SARDINA | Gregor Trillar, JK Ocean | 233 | 03:36:58 | 00:00:00 |
| 2 | ULFPP Solaria | Robert de Lucia, spp, luka kp, adriaticslovenic, Akademski JK FPP | 1960 | 03:38:55 | 00:01:57 |
| 3 | TARGET 10 | Dejan Presen, baloh international, JK MIPC | 240 | 03:42:40 | 00:05:42 |
| 4 | LEPA | Borut Žerjal, audi, radio punto zero, JK Fireball | 888 | 03:43:44 | 00:06:46 |
| 5 | HUSTLER 3 | Vitomir Ostanek, YC Portorož | 275 | 03:51:40 | 00:14:42 |
| 6 | MESTO NOVO MESTO | Saso Novakovič, Tilia, Impit, Unicredit, Tom, JK Novo mesto | 336 | 04:22:58 | 00:46:00 |
| 7 | LUCY IN THE SKY | Zoran Komadina, JK Rossa Celje | 235 | 05:01:05 | 01:24:07 |
| 8 | RENESANSA | Igor Krivec | 1253 | 05:23:20 | 01:46:22 |
| 9 | ŽISA 2 | Branko Brodnik, JK MIPC | 218 | 05:24:17 | 01:47:19 |
|
|
| |
|
|
Razred EchoFoxtot
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | Skipper, klub | Jadro | Čas | Zaostanek |
| 1 | SKORPION | Boštjan Škerlj, JK Scorpion | 359 | 04:21:54 | 00:00:00 |
| 2 | FREYA | Samo Kanellopulos, NK Norik Begunje | 735 | 04:28:51 | 00:06:57 |
| 3 | ŽIVA | Valentin Hribar, JK MIPC | 108 | 04:32:59 | 00:11:05 |
| 4 | CESARICA | Aljoša Lipovšek, YC Portoroz | 492 | 04:37:12 | 00:15:18 |
| 5 | JAGODA | Uroš Trebec, JK Izola | 262 | 04:44:17 | 00:22:23 |
| 6 | FARONIKA | Marijan Kovač, DVS Pomorske šole | 192 | 04:45:33 | 00:23:39 |
| 7 | LENOBA 2 | Miklavž Škorc, SD Nautigroup | 432 | 05:08:06 | 00:46:12 |
|
|
| |
|
|
Razred GolfHotel
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | Skipper, klub | Jadro | Čas | Zaostanek |
| 1 | SLED | Andrej Benedik, JK Burja Izola | SLO 413 | 03:50:44 | 00:00:00 |
| 2 | ATENA | Ilja Sadilek, YC Hurricane | SVK 726 | 04:03:07 | 00:12:23 |
| 3 | MAZI | Jure Jerkovič, JK Ljubljana | SLO 299 | 04:03:59 | 00:13:15 |
| 4 | CHICA | Teja Plešec, DVS Skipper Marina | SLO 517 | 04:06:18 | 00:15:34 |
| 5 | IGRAČA | Aleš Zupanc, JK Maestral | SLO 367 | 04:17:30 | 00:26:46 |
| 6 | PERUN | Janko Virnik, JK Ljubljana | SLO 342 | 04:22:18 | 00:31:34 |
| 7 | FOLLOW ME | Žiga Horvat, JK MIPC | SLO 446 | 04:29:20 | 00:38:36 |
| 8 | ROULETTE | Vido Kokalj, JK MIPC | SLO 278 | 05:18:49 | 01:28:05 |
|
|
| |
|
|
|