 |
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2012 |
 Iskanje |
|
|
|
| Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
| 1 | ARTEMIS | 01:21:50 | 01:37:14 | 84 |
| 2 | FREEDOM | 01:28:57 | 02:02:30 | 183 |
| 3 | MACROPUS | 01:29:17 | 01:41:23 | 66 |
| 4 | ŽISA 2 | 01:29:38 | 01:54:45 | 137 |
| 5 | ALICE | 01:38:03 | 02:00:03 | 120 |
| 6 | BONA FIDE | 01:43:23 | 02:15:06 | 173 |
Dolžina regate = 11 NM
Formula: R = T - (H * NM)
| T | čas jadranja od štarta do cilja (v sekundah) |
| H | PHRF Handicap |
| NM | dolžina regate v navtičnih miljah |
| R | končni rezultat (popravljen čas) |
|