 |
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2014 |
 Iskanje |
|
|
PHRF pokal MIPC 2003 Skupni rezultati za sezono 2003
Mesto | Jadrnica | Fun navtik | K.Klo basa | Edi ling | YCSkip per | Abra ham | Izola- Izola | Šavrin ska1 | Šavrin ska2 | Šavrin ska3 | Diplo matska | Skip perCup | Marti nova | Skupaj |
1 | ARTEMIS | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 |
2 | ŠKONTRADURA | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 41 |
3 | ŽISA2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 43 |
4 | DEMIRA | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 58 |
6 | BONA FIDE | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 61 |
5 | MACROPUS | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 68 |
7 | FURIA | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 71 |
8 | ALICE | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 74 |
9 | SINKOPA | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 77 |
|
| št. jadrnic | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | |
Rezultati so izračunani po sistemu enostavnega točkovanja;
odsotna jadrnica dobi število točk, ki je enako številu uvrščenih jadrnic + 1.
|