 |
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2014 |
 Iskanje |
|
|
PHRF pokal MIPC 2004 Skupni rezultati za sezono 2004
Mesto | Jadrnica | FunNavtic | Otvoritvena | Ediling | IzolaIzola | Šavrinska | MIPC trikotnik | StoleTna | Skipper Cup | Martinova | Miklavzeva | Skupaj |
| | 03.04.2004 | 17.04.2004 | 08.05.2004 | 21.08.2004 | 04.09.2004 | 11.09.2004 | 18.09.2004 | 02.10.2004 | 06.11.2004 | 04.12.2004 | |
1 | Bona fide | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 1 | 24 |
2 | Žisa2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 13 | 1 | 3 | 36 |
3 | Artemis | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 13 | 37 |
4 | Demira | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 39 |
5 | Sinkopa | 13 | 5 | 6 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 13 | 13 | 84 |
6 | Furia | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 3 | 13 | 13 | 4 | 90 |
7 | Sweet Alice | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 2 | 100 |
8 | Nidonita | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 13 | 13 | 101 |
9 | Free life | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 103 |
10 | Škontradura | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 105 |
11 | Follow me | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 105 |
12 | Potepinka | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 111 |
Rezultati so izračunani po sistemu enostavnega točkovanja;
odsotna ali neuvrščena jadrnica dobi število točk, ki je enako številu jadrnic v seriji + 1.
Točkovanje je letos točno po ISAF pravilniku za serijo regat, tako da jadrnica
dobi vsoto mest v regatah pri čemer se izpusti najslabšo uvrstitev.
|