 |
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2012 |
 Iskanje |
|
|
|
6. regata MIPC: Stoletna - Izola, 18.09.2004
Proga: štartana linija v Izoli - vremenska boja pred Piranom - Izola
| Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
| 1 | ŽISA2 | 01:08:31 | 01:31:00 | 142 |
| 2 | DEMIRA | 01:09:08 | 01:37:00 | 176 |
| 3 | FURIA | 01:10:38 | 01:32:00 | 135 |
| 4 | SINKOPA | 01:11:04 | 01:31:20 | 128 |
| 5 | NIDONITA | 01:13:14 | 01:27:00 | 87 |
| 6 | BONA FIDE | 01:16:34 | 01:43:00 | 167 |
| 7 | SWEET ALICE | 01:20:13 | 01:37:00 | 106 |
Izračun Time-on-distance, dolžina proge 9,5 NM.
Uporabljeni so PHRF ratingi brez spinakra.
Jadrnice Mojca2, Blue Marlin in Bosanova nimajo veljavnega MIPC PHRF certifikata.
|