 |
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2012 |
 Iskanje |
|
|
|
Izola - San Giorgio 2005 - Tržaški zaliv, 26.-27. avgust 2005
Proga: Tržaški zaliv
Prvi plov, 26. avgust 2005
| Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
| 1 | Sinkopa | 02:14:36 | 02:46:30 | 116 |
| 2 | Supernova | 02:16:07 | 02:37:34 | 78 |
| 3 | Ošpica | 02:16:12 | 02:40:40 | 89 |
| 4 | Artemis | 02:18:22 | 02:38:59 | 75 |
| 5 | Katarina | 02:19:06 | 02:39:43 | 75 |
| 6 | Muca | 02:25:00 | 03:01:34 | 133 |
| 7 | Demira | 02:28:05 | 03:14:50 | 170 |
| 8 | Žisa2 | 02:30:14 | 03:08:27 | 139 |
| 9 | Arne | 02:40:19 | 03:02:52 | 82 |
Izračun
time-on-distance,
dolžina proge 16,5 NM.
Uporabljeni so običajni PHRF ratingi (s spinakrom).
Drugi plov, 27. avgust 2005
| Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
| 1 | Artemis | 03:48:07 | 03:29:03 | 75 |
| 2 | Katarina | 03:55:23 | 03:35:43 | 75 |
| 3 | Sinkopa | 04:04:10 | 03:58:26 | 116 |
| 4 | Supernova | 04:08:28 | 03:48:48 | 78 |
| 5 | Žisa2 | 04:16:18 | 04:18:56 | 139 |
| 6 | Ošpica | 04:22:27 | 04:05:54 | 89 |
| 7 | Demira | 04:23:53 | 04:38:35 | 170 |
| 8 | Muca | 04:26:18 | 04:26:41 | 133 |
| 9 | Arne | 05:01:24 | 04:39:18 | 82 |
Izračun
time-on-time,
faktor A = 682, faktor B = 550.
Uporabljeni so običajni PHRF ratingi (s spinakrom).
Skupaj
| Mesto | Jadrnica | 1. plov | 2. plov | Skupaj |
| 1 | Sinkopa | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Artemis | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Supernova | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Katarina | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Ošpica | 3 | 6 | 9 |
| 6 | Žisa2 | 8 | 5 | 13 |
| 8 | Muca | 6 | 8 | 14 |
| 7 | Demira | 7 | 7 | 14 |
| 9 | Arne | 9 | 9 | 18 |
|