 |
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2012 |
 Iskanje |
|
|
|
Synergy - Izola, 24.09.2005
Prvi plov
| Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
| 1 | Artemis | 01:01:43 | 01:10:28 | 75 |
| 2 | Živa | 01:07:05 | 01:25:38 | 159 |
| 3 | Sinkopa | 01:10:10 | 01:23:42 | 116 |
| 4 | Demira | 01:10:10 | 01:30:00 | 170 |
| 5 | Žisa 2 | 01:13:18 | 01:29:31 | 139 |
| 6 | Bona fide | 01:14:00 | 01:32:26 | 158 |
Izračun
time-on-distance,
dolžina proge 7 NM.
Uporabljeni so običajni PHRF ratingi (s spinakrom).
Drugi plov
| Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
| 1 | Artemis | 00:54:14 | 01:03:14 | 75 |
| 2 | Sinkopa | 01:00:29 | 01:14:24 | 116 |
| 3 | Žisa 2 | 01:02:15 | 01:18:56 | 139 |
| 4 | Živa | 01:04:35 | 01:23:40 | 159 |
| 5 | Demira | 01:04:53 | 01:25:17 | 170 |
| 6 | Bona fide | 01:08:42 | 01:27:40 | 158 |
Izračun
time-on-distance,
dolžina proge 7,2 NM.
Uporabljeni so običajni PHRF ratingi (s spinakrom).
Skupaj
| Mesto | Jadrnica | 1. plov | 2. plov | Skupaj |
| 1 | Artemis | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Sinkopa | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Živa | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Žisa 2 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Demira | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Bona Fide | 5 | 6 | 11 |
|