 |
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2012 |
 Iskanje |
|
|
|
MIPC Zaključna regata - Izola, 30.10.2005
Prvi plov
| Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
| 1 | Follow Me | 00:31:44 | 00:33:25 | 168 |
| 2 | Artemis | 00:32:44 | 00:30:26 | 84 |
| 3 | Bona fide | 00:33:53 | 00:35:11 | 158 |
| 4 | Žisa2 | 00:35:02 | 00:35:33 | 142 |
| 5 | Roulette | 00:47:06 | 00:50:25 | 180 |
| 6 | Freelife | 00:49:25 | 00:50:08 | 142 |
| 7 | Moja Mici | 00:56:45 | 00:59:10 | 161 |
| 8 | Črni baron | 00:58:54 | 01:01:19 | 160 |
Izračun
time-on-time,
faktor A = 682, faktor B = 550.
Uporabljeni so PHRF ratingi brez spinakra.
Drugi plov
| Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
| 1 | Artemis | 00:29:19 | 00:32:41 | 84 |
| 2 | Follow Me | 00:32:31 | 00:39:14 | 168 |
| 3 | Žisa2 | 00:33:43 | 00:39:24 | 142 |
| 4 | Bona fide | 00:37:05 | 00:43:24 | 158 |
| 5 | Freelife | 00:39:56 | 00:45:37 | 142 |
| 6 | Roulette | 00:43:18 | 00:50:30 | 180 |
| 7 | Črni baron | 00:55:57 | 01:02:21 | 160 |
| 8 | Moja Mici | 00:56:19 | 01:02:45 | 161 |
Izračun
time-on-distance,
dolžina proge 2,4 NM.
Uporabljeni so PHRF ratingi brez spinakra.
Tretji plov
| Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
| 1 | Artemis | 00:26:34 | 00:28:15 | 84 |
| 2 | Follow Me | 00:33:25 | 00:36:47 | 168 |
| 3 | Bona fide | 00:35:41 | 00:38:51 | 158 |
| 4 | Žisa2 | 00:41:19 | 00:44:09 | 142 |
| 5 | Roulette | 00:44:16 | 00:47:52 | 180 |
Izračun
time-on-distance,
dolžina proge 1,2 NM.
Uporabljeni so PHRF ratingi brez spinakra.
Skupaj
| Mesto | Jadrnica | 1. plov | 2. plov | 3. plov | Skupaj |
| 1 | Artemis | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Follow me | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Bona fide | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | Žisa 2 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 5 | Roulette | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 6 | Free life | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 7 | Črni baron | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 8 | Moja Mici | 7 | 8 | 9 | 24 |
|