 |
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2014 |
 Iskanje |
|
|
Aprilska regata (Funnavtic), 01.04.2006
Proga: Piranski zaliv
JK MIPC jadrnice:
|
|
|
|
Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
1 | Artemis | 02:12:02 | 02:01:00 | 75 |
2 | Follow me | 02:18:46 | 02:26:06 | 168 |
3 | Žisa2 | 02:36:53 | 02:38:30 | 139 |
4 | Demira | 02:39:18 | 02:47:00 | 165 |
5 | Živa | 02:46:26 | 02:53:01 | 159 |
6 | Bona fide | 02:47:31 | 02:53:54 | 158 |
7 | Sinkopa | 03:01:30 | 02:57:15 | 116 |
|
|
|
|
|
Izračun
time-on-time,
faktor A = 682, faktor B = 550.
Uporabljeni so običajni PHRF ratingi (s spinakrom).
MIPC PHRF >>>
|