 |
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2012 |
 Iskanje |
|
|
|
Otvoritvena Regata 2006 - Izola, 17.04.2006
1. plov
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
| 1 | Artemis | 00:20:36 | 00:22:00 | 84 |
| 2 | Bona fide | 00:21:19 | 00:23:57 | 158 |
| 3 | Demira | 00:22:01 | 00:24:52 | 171 |
| 4 | Follow me | 00:22:08 | 00:24:56 | 168 |
| 5 | Živa | 00:22:57 | 00:25:42 | 165 |
| 6 | Furia | 00:24:36 | 00:26:45 | 129 |
| 7 | Žisa2 | 00:24:43 | 00:27:05 | 142 |
| 8 | Sinkopa | 00:24:45 | 00:26:47 | 122 |
| 9 | Free Life | 00:28:15 | 00:30:37 | 142 |
|
|
| |
|
|
2. plov
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
| 1 | Artemis | 00:30:12 | 00:33:00 | 84 |
| 2 | Demira | 00:31:17 | 00:36:59 | 171 |
| 3 | Živa | 00:31:28 | 00:36:58 | 165 |
| 4 | Sinkopa | 00:32:14 | 00:36:18 | 122 |
| 5 | Follow me | 00:32:49 | 00:38:25 | 168 |
| 6 | Bona fide | 00:33:30 | 00:38:46 | 158 |
| 7 | Žisa2 | 00:35:31 | 00:40:15 | 142 |
| 8 | Furia | 00:35:47 | 00:40:05 | 129 |
| 9 | Free Life | 00:37:32 | 00:42:16 | 142 |
|
|
| |
|
|
3. plov
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
| 1 | Artemis | 00:31:07 | 00:33:55 | 84 |
| 2 | Demira | 00:35:13 | 00:40:55 | 171 |
| 3 | Sinkopa | 00:35:54 | 00:39:58 | 122 |
| 4 | Živa | 00:38:20 | 00:43:50 | 165 |
| 5 | Follow me | 00:38:27 | 00:44:03 | 168 |
| 6 | Žisa2 | 00:39:13 | 00:43:57 | 142 |
| 7 | Bona fide | 00:39:29 | 00:44:45 | 158 |
| 8 | Furia | 00:40:28 | 00:44:46 | 129 |
| 9 | Alice | 00:47:04 | 00:51:28 | 132 |
|
|
| |
|
|
Skupaj
| |
|
|
| |
| Mesto | Jadrnica | 1.plov | 2.plov | 3.plov | Skupno |
| 1 | Artemis | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Demira | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Živa | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 4 | Follow me | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 5 | Bona Fide | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 6 | Sinkopa | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 7 | Žisa 2 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 8 | Furia | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 9 | Free Life | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 10 | Alice | 10 | 10 | 9 | 29 |
|
|
|
| |
|
|
Izračun time-on-distance,
dolžina proge: 1. plov 1 NM, 2. in 3. plov 2 NM.
Uporabljeni so PHRF ratingi brez spinakra.
MIPC PHRF >>>
|