 |
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2010 |
 Iskanje |
|
|
|
PHRF pokal MIPC 2007
Skupni rezultati za sezono 2007
| Jadrnica | 100let 1 | 100let 2 | Ediling | JK Veter | Victory ni časov | Izola Cup 1 | Izola Cup 2 | val | Šavrinska ni časov | Skip cup1 | Skipper cup 2 | Zaključna | Barcolana | Marina Izola ni časov | Milje Portorož Milje | Točke | Št.regat | Mesto |
| Artemis | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | | x | x | 8 | 11 | 1 |
| Demira | 7 | 7 | dnc | 2 | | 3 | 3 | 3 | x | 2 | 2 | 2 | | x | | 24 | 8 | 2 |
| Živa | 4 | 3 | 2 | 4 | x | 5 | 5 | 2 | x | 4 | 5 | 3 | x | x | x | 27 | 12 | 3 |
| Scorpio | 2 | 2 | 4 | dnc | x | 1 | 1 | dnc | | dnc | dnc | dnc | | | | 58 | 4 | 4 |
| Bona Fide | dnc | dnc | 3 | 3 | x | 4 | 4 | 4 | x | dnc | dnc | dnc | x | x | | 66 | 8 | 5 |
| Sinkopa | 3 | 8 | dnc | dnc | x | 6 | 8 | dnc | | dnc | dnc | dnc | x | x | | 89 | 5 | 6 |
| Žisa2 | 8 | 9 | dnc | dnc | x | 7 | 6 | dnc | | dnc | dnc | dnc | | | | 94 | 3 | 7 |
| Freelife | 10 | 6 | dnc | dnc | | 9 | 7 | dnc | | dnc | dnc | dnc | x | x | | 96 | 4 | 8 |
| Follow me | dnc | dnc | dnc | dnc | x | dnc | dnc | dnc | | 3 | 5 | dnc | | | | 104 | 2 | 9 |
| Manca | dnc | dnc | dnc | dnc | | 8 | 10 | dnc | | dnc | dnc | dnc | | | | 114 | 1 | 10 |
| Furia | dnc | dnc | dnc | dnc | | 10 | 9 | dnc | | dnc | dnc | dnc | | x | | 115 | 2 | 11 |
| Alice | 9 | 10 | dnc | dnc | | dnc | dnc | dnc | | dnc | dnc | dnc | | | | 115 | 1 | 12 |
| Potepinka | 14 | 13 | dnc | dnc | | 12dnf | 12dnf | dnc | | dnc | dnc | dnc | | x | | 115 | 3 | 13 |
| Črni baron | 11 | 11 | dnc | dnc | | dnc | dnc | dnc | | dnc | dnc | dnc | | x | | 118 | 1 | 14 |
| Sweet Alice | 12 | 12 | dnc | dnc | | dnc | dnc | dnc | | dnc | dnc | dnc | | | | 120 | 1 | 15 |
Opombe:
x - prisotnost na regati, vendar ni zapisanega časa in ne šteje v razvrstitev (samo za število regat).
Pokali: do 7. mesta (vsaj na 4 regatah).
Rezultati se računajo po sistemu enostavnega točkovanja;
odsotna ali neuvračena jadrnica dobi število točk, ki je enako največjemu številu jadrnic v seriji + 1.
Točkovanje se izvaja po dodatku A ISAF pravilnika za serijo regat, tako da jadrnica dobi vsoto mest
v regatah pri čemer se izpusti dve najslabši uvrstitvi (označeni rdeče).
|