 |
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2014 |
 Iskanje |
|
|
Stoletna 2007 - Izola, 14.04.2007
Prvi plov
Proga: Izola
|
|
|
|
Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
1 | Artemis | 00:37:58 | 00:43:00 | 84 |
2 | Scorpio | 00:39:57 | 00:46:08 | 103 |
3 | Sinkopa | 00:40:52 | 00:48:11 | 122 |
4 | Živa | 00:42:25 | 00:52:19 | 165 |
5 | Muca | 00:43:12 | 00:51:43 | 142 |
6 | Mojca2 | 00:45:01 | 00:50:14 | 87 |
7 | Demira | 00:46:28 | 00:56:44 | 171 |
8 | Žisa2 | 00:46:31 | 00:55:02 | 142 |
9 | Alice | 00:51:09 | 00:59:04 | 132 |
10 | Freelife | 00:54:55 | 01:03:26 | 142 |
11 | Črni Baron | 00:59:10 | 01:09:54 | 179 |
12 | Sweet Alice | 01:05:01 | 01:11:33 | 109 |
13 | Navigator | 01:24:26 | 01:33:55 | 158 |
14 | Potepinka | 01:34:01 | 01:44:13 | 170 |
|
|
|
|
|
Izračun
time-on-distance,
dolžina proge 3,6 NM.
Uporabljeni so PHRF ratingi brez spinakra.
Drugi plov
Proga: Izola
|
|
|
|
Mesto | Jadrnica | Popravljen čas po MIPC - PHRF | Čas | MIPC - PHRF |
1 | Artemis | 00:39:03 | 00:44:05 | 84 |
2 | Scorpio | 00:45:32 | 00:51:43 | 103 |
3 | Živa | 00:46:26 | 00:56:20 | 165 |
4 | Muca | 00:46:43 | 00:55:14 | 142 |
5 | Mojca2 | 00:53:12 | 00:58:25 | 87 |
6 | Freelife | 00:55:59 | 01:04:30 | 142 |
7 | Demira | 00:58:56 | 01:09:12 | 171 |
8 | Sinkopa | 00:59:01 | 01:06:20 | 122 |
9 | Žisa2 | 01:01:04 | 01:09:35 | 142 |
10 | Alice | 01:04:52 | 01:12:47 | 132 |
11 | Črni Baron | 01:18:13 | 01:28:57 | 179 |
12 | Sweet Alice | 01:28:50 | 01:35:22 | 109 |
13 | Potepinka | 01:49:11 | 01:59:23 | 170 |
14 | Navigator | DNF | DNF | 158 |
|
|
|
|
|
Izračun
time-on-distance,
dolžina proge 3,6 NM.
Uporabljeni so PHRF ratingi brez spinakra.
Skupaj MIPCPHRF
|
|
|
|
Mesto | Jadrnica | Prvi plov | Drugi plov | Skupaj |
1 | Artemis | 1 | 1 | 2 |
2 | Scorpio | 2 | 2 | 4 |
3 | Živa | 4 | 3 | 7 |
4 | Muca | 5 | 4 | 9 |
5 | Sinkopa | 3 | 8 | 11 |
6 | Mojca2 | 6 | 5 | 11 |
7 | Demira | 7 | 7 | 14 |
8 | Freelife | 10 | 6 | 16 |
9 | Žisa2 | 8 | 9 | 17 |
10 | Alice | 9 | 10 | 19 |
11 | Črni Baron | 11 | 11 | 22 |
12 | Sweet Alice | 12 | 12 | 24 |
13 | Potepinka | 14 | 13 | 27 |
14 | Navigator | 13 | 15 | 28 |
|
|
|
|
|
Skupaj MIPCPHRF B
|
|
|
|
Mesto | Jadrnica | Prvi plov | Drugi plov | Skupaj |
1 | Artemis | 1 | 1 | 2 |
2 | Scorpio | 2 | 2 | 4 |
3 | Mojca2 | 3 | 3 | 6 |
|
|
|
|
|
Skupaj MIPCPHRF C
|
|
|
|
Mesto | Jadrnica | Prvi plov | Drugi plov | Skupaj |
1 | Živa | 2 | 1 | 3 |
2 | Muca | 3 | 2 | 5 |
3 | Sinkopa | 1 | 5 | 6 |
4 | Demira | 4 | 4 | 8 |
5 | Freelife | 7 | 3 | 10 |
6 | Žisa2 | 5 | 6 | 11 |
7 | Alice | 6 | 7 | 13 |
8 | Črni Baron | 8 | 8 | 16 |
9 | Sweet Alice | 9 | 9 | 18 |
10 | Potepinka | 11 | 10 | 21 |
11 | Navigator | 10 | 12 | 22 |
|
|
|
|
|
|