 |
|
© Copyright JK MIPC, 2003-2014 |
 Iskanje |
|
|
Veljavni MIPCPHRF handicapi
|
|
|
|
Jadrnica | Tip | PHRF s špinakrom | PHRF brez špinakra | Začetek veljavnosti |
Ahil | Bavaria match 35 | 74 | 86 | 09.06.2005 |
Ajda 2 | Y 33 | 151 | 151 | 20.06.2005 |
Alice * | Y 36 | 120 | 132 | 17.04.2006 |
Arne | Murphy 26 | 82 | 82 | 06.06.2005 |
Artemis | Northeast 39 | 75 | 84 | 10.03.2006 |
Bona fide | Elan 295 | 158 | 158 | 30.03.2006 |
Butterfly * | Archambault 40 | 34 | 34 | 10.06.2005 |
Cleanport1 | J-24 | 171 | 171 | 09.06.2005 |
Čarovna 3 | Val 35 | 78 | 84 | 09.06.2005 |
Demira | Zeeton 28 | 165 | 171 | 30.03.2006 |
Doza * | Justinten+ | 80 | 80 | 10.06.2006 |
Eureka | Beneteau First 36.7 | 78 | 78 | 02.06.2006 |
Follow Me | J-24 | 168 | 168 | 10.06.2005 |
Free life | Y 36 | 142 | 142 | 01.07.2005 |
Furia | Elan 333 | 123 | 129 | 13.04.2006 |
Irena | Bavaria 38 | 135 | 135 | 22.05.2006 |
Julie * | Murphy 29f | 141 | 147 | 10.06.2006 |
Katarina | Val 35 | 75 | 87 | 10.06.2005 |
Lana | Hanse 430 | 44 | 50 | 10.04.2008 |
Lastovka 2 | Hanse | 168 | 168 | 10.06.2008 |
Manca * | First 44.7 | 51 | 51 | 10.06.2006 |
Mazi * | Melges 24 | 80 | | 10.06.2006 |
Moja Mici | Y 999 | 170 | 161 | 14.03.2006 |
Muca | Beneteau 25 | 133 | 142 | 09.06.2005 |
Nidonita | Val 35 | 75 | 87 | 18.09.2004 |
Ošpica | Justin ten ??? | 89 | 98 | 10.06.2005 |
Pina | Jeanneau | 146 | 134 | 09.06.2005 |
Potepinka | Y 33 | 161 | 170 | 23.05.2005 |
Scorpio1 | Grand Soleil 42 race | 21 | 21 | 14.12.2007 |
Sinkopa | Grand Soleil 37 | 116 | 122 | 30.04.2006 |
Supernova | Val 35 | 78 | 90 | 10.06.2005 |
Sweet Alice | Y 40 | 103 | 109 | 16.04.2006 |
Žisa2 | Y 33 | 139 | 142 | 16.04.2006 |
Živa | H 800 | 159 | 165 | 30.04.2006 |
|
|
|
|
|
Z zvezdico označene jadrnice nimajo pravilno izpolnjenega certifikata (stanje 08.04.2008).
Z uporabo PHRF izračunamo popravljen čas iz dejanskega časa, ki ga je posamezna jadrnica porabila
od štarta do cilja. Popravljen čas se izračuna na dva načina:
- "time on distance", če poznamo dolžino proge
- "time on time", če ne poznamo dolžine proge
Time on distance
Popravljen čas izračunamo za vsako jadrnico iz dejanskega časa, dolžine proge in handicapa takole
R = T - (H * NM)
T | čas jadranja od štarta do cilja (v sekundah) |
H | PHRF Handicap; H ima enoto sek/NM in pomeni za koliko
sekund zaostane jadrnica na eni NM za (fiktivno) referenčno jadrnico |
NM | dolžina regate v navtičnih miljah |
R | končni rezultat (popravljen čas) |
Primer za *PHRF rating DEMIRE (198):
Regata je dolga 10 NM,
njen T = čas jadranja od štarta do cilja je 2 uri = 7200 sekund,
H = Handicap številka je 198,
po formuli R = 7200s - (198*10NM) = 5220s,
kar pomeni da je njen popravljen čas 1h 27min.
Time on time
Če ne poznamo dolžine proge (ali če je ne želimo upoštevati), izračunamo
"time correction factor" TCF takole:
TCF = A / ( B + H )
in z njim popravljen čas
R = T * TCF
kjer so
H | PHRF Handicap |
A | normalizacijski faktor, ki ga
določimo tako, da časi izgledajo smiselno;
A množi vse čase z istim faktorjem, zato ne vpliva na vrstni red;
določimo ga npr. tako, da bo pri najhitrejši jadrnici TCF enak 1 |
B | je določen tako, da je
B+H čas, ki ga potrebuje jadrnica s handicapom H,
da prepluje eno navtično miljo; običajno se uporabljajo naslednji faktorji
Faktor B | Pogoji |
480 | Močen veter ali regata pretežno z vetrom v krmo |
550 | Povprečni pogoji |
650 | Šibek veter ali regata pretežno v veter |
tudi B ima enoto sek/NM in predstavlja čas, ki ga potrebuje (fiktivna) referenčna jadrnica za
preplutje ene NM (3600 / B bi bila torej hitrost (fiktivne) referenčne jadrnice v vozlih,
3600 / (B+H) pa bi bila hitrost naše (handikepirane) jadrnice v vozlih);
strogih določil ni, velja pa seveda tole: nižje vrednosti B favorizirajo počasnejše jadrnice.
|
T | čas jadranja od štarta do cilja (v sekundah) |
R | končni rezultat (popravljen čas) |
Primer:
Jadrajo Artemis (PHRF 84), Demira (PHRF 201) in Škontradura (PHRF 161).
Če je bila proga dolga 6,5 NM, je izračun popravljenih časov z metodo "time-on-distance" tak:
Jadrnica | MIPC PHRF H | Dejanski čas T [ H:M:S ] | Dejanski čas T [sek] | Izračun R | Popravljen čas R [sek] | Popravljen čas R [ H:M:S ] | Mesto |
ARTEMIS | 84 | 01:12:51 | 4371 | 4371 - ( 84 * 6,5 ) | 3825 | 01:03:45 | 2 |
ŠKONTRADURA | 161 | 01:19:44 | 4784 | 4784 - ( 161 * 6,5 ) | 3738 | 01:02:17 | 1 |
DEMIRA | 201 | 01:35:05 | 5705 | 5705 - ( 201 * 6,5 ) | 4399 | 01:13:19 | 3 |
Z metodo "time-on-time", kjer bomo uporabili faktor B = 550, faktor A = 650
("normalni" pogoji), bo izračun tak:
Jadrnica | MIPC PHRF H | Dejanski čas T [ H:M:S ] | Dejanski čas T [sek] | Izračun TCF | TCF | Izračun R | Popravljen čas R [sek] | Popravljen čas R [ H:M:S ] | Mesto |
ARTEMIS | 84 | 01:12:51 | 4371 | 650 / ( 550 + 84 ) | 1,0252 | 4371 * 1,0252 | 4481 | 01:14:41 | 2 |
ŠKONTRADURA | 161 | 01:19:44 | 4784 | 650 / ( 550 + 161 ) | 0,9142 | 4784 * 0,9142 | 4374 | 01:12:54 | 1 |
DEMIRA | 201 | 01:35:05 | 5705 | 650 / ( 550 + 201 ) | 0,8655 | 5705 * 0,8655 | 4938 | 01:22:18 | 3 |
Iz primera je jasno, da TOT rezultati niso enaki TOD rezultatom. Tako kot dolžina proge pri TOD vpliva
na razmerja popravljenih časov, vpliva nanje faktor B pri popravljanju po TOT. Za ilustracijo smo za naš
primer pogledali odvisnost R od dolžine proge in od faktorja B.

Iz slik vidimo npr. da bi se pri zgornjih pogojih in izračunu TOD vrstni red iz
[1. Škontradura, 2. Artemis, 3. Demira] spremenil
v [1. Škontradura, 2. Demira, 3. Artemis], če bi bila dolžina proge manjša od približno 5,5 NM.
Pri izačunu TOT lahko s spreminjanjem B dobimo vrstne rede
[1. Škontradura, 2. Demira, 3. Artemis] (B < 300),
[1. Škontradura, 2. Artemis, 3. Demira] (300 < B < 740) in
[1. Artemis, 2. Škontradura, 3. Demira] (B > 740). Izbor parametrov za handikepiranje je torej
občutljiva tema!
Več o handicapu
Več o handicapu si lahko preberete na
www.ussailing.org, posebej pa na strani
US Sailing PHRF Commitee.
Golf PHRF handicap je opisan na
http://www.ussailing.org/PHRF/golf.htm,
vse o time-on-time handicapu je na
http://www.ussailing.org/PHRF/TOT.htm.
|